S2i, spécialisé dans la transformation digitale des PME est fier d’annoncer son partenariat stratégique avec RINGOVER.
Une solution de communication 100% cloud intégrant parfaitement téléphonie avancée, visioconférence et messagerie collaborative dans une application facile à installer et à utiliser depuis un PC ou un Smartphone !
Simplifiez le télétravail de vos équipes
Améliorez la qualité de vos appels clients
Boostez la productivité de vos commerciaux
La visioconférence d’entreprise Simple et sécurisée
Améliorez le travail collaboratif et échangez simplement de manière individuelle ou en groupe
Équipe | Smart | Power |
---|---|---|
Nombre d’utilisateurs minimum | 1 | 1 |
Nombre d’utilisateurs maximum | Aucun | Aucun |
Chargé de compte dédié | Aucun | À partir de 50 licences |
Numéros | ||
---|---|---|
Ligne directe des utilisateurs | 1 numéro fixe par utilisateur (12 pays inclus) | 1 numéro fixe ou mobile par utilisateur (65 pays inclus) |
Numéro d’accueil (pour le standard de l’entreprise) | 1 numéro fixe par équipe (12 pays inclus) | 1 numéro fixe ou mobile par équipe (65 pays inclus) |
Numéro de téléphone fixe supplémentaire | Voir la liste | Voir la liste |
Numéro de téléphone mobile supplémentaire | – | Voir la liste |
Autres types de numéros | – | Voir la liste |
Tranche de 10 ou 100 numéros qui se suivent | ![]() | ![]() |
Numéro mnémotechnique (par mois) | À partir de 30€ | À partir de 30€ |
Appels | ||
---|---|---|
Appels entrants via ordinateur et smartphone | Illimités | Illimités |
Appels sortants via ordinateur et smartphone | Illimités (110 destinations)(1) Voir les destinations | Illimités (110 destinations)(1) Voir les destinations |
Destinations hors forfait | Facturées à la seconde Voir les tarifs | Facturées à la seconde Voir les tarifs |
Nombre d’appels entrants simultanés | Illimité | Illimité |
Clavier numérique intelligent | ![]() | ![]() |
Choix du numéro d’appel | ![]() | ![]() |
Notifications d’appels | ![]() | ![]() |
Transfert d’appel vers un collègue | ![]() | ![]() |
Renvoi d’appel vers un collègue | ![]() | ![]() |
Répondeur personnalisable | ![]() | ![]() |
Envoi des messages vocaux par email | ![]() | ![]() |
Journal d’appels partagé | ![]() | ![]() |
Commentaires d’appels | – | ![]() |
Appels internes | Illimités | Illimités |
Téléphone SIP | – | oui, 1 poste maximum par utilisateur (non fourni) |
SMS & Fax | ||
---|---|---|
Envoi et réception de fax | Illimité | Illimité |
Envoi de SMS | – | Voir les tarifs |
Campagne SMS (via API) | – | ![]() |
SMS collaboratifs | – | ![]() |
Accueil vocal | ||
---|---|---|
Message d’accueil personnalisable | 16 langues | 16 langues |
Musique d’attente personnalisée | ![]() | ![]() |
Routage d’appels | ||
---|---|---|
Routage horaire | ![]() | ![]() |
Serveur vocal interactif (SVI) | ![]() | avancé |
Blacklist | ![]() | avancée |
Cascade d’appels aléatoire | ![]() | ![]() |
Cascade d’appels séquencée | – | ![]() |
Files d’attente prioritaires | – | ![]() |
Files d’attente personnalisées | – | ![]() |
Groupe d’appel | – | ![]() |
Routage par antécédence | – | ![]() |
Smart routing | – | ![]() |
Collaboration et Productivité | ||
---|---|---|
Appels internes | Illimités | Illimités |
Répertoire partagé | ![]() | ![]() |
Nombre de contacts | 5000 | Illimité |
Conférence téléphonique | ![]() | ![]() |
Numéro de conférence téléphonique dédié | 5€ | 5€ |
Transfert d’appel en cours | ![]() | ![]() |
Mise en attente | ![]() | ![]() |
Messagerie interne | ![]() | ![]() |
Dialer intelligent | ![]() | ![]() |
Click to call | ![]() | ![]() |
After call | – | ![]() |
Tags | – | ![]() |
Power dialer | – | ![]() |
Statistiques et supervision | ||
---|---|---|
Logs d’appels | ![]() | ![]() |
Enregistrement des appels | ![]() | ![]() |
Statistiques d’appels | – | ![]() |
Tableau de bord en temps réel | – | ![]() |
Double-écoute | – | ![]() |
Whisper | – | ![]() |
Intégrations | ||
---|---|---|
API | ![]() | ![]() |
Webhooks | – | ![]() |
Salesforce | – | ![]() |
Native Salesforce (AppExchange) | – | ![]() |
Zoho | – | ![]() |
Zoho Desk | – | ![]() |
Sellsy | – | ![]() |
Pipedrive (Contacts, Calls and SMS) | – | ![]() |
Zendesk | – | ![]() |
Zapier | – | ![]() |
HubSpot (Contacts, Calls and SMS) | – | ![]() |
Gorgias | – | ![]() |
Intercom | – | ![]() |
Freshdesk | – | ![]() |
(1) Appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 110 destinations, hors numéros surtaxés pour les appels émis depuis un numéro de l’Espace Economique Européen : Union Européenne, Royaume-Uni, Danemark, Norvège, Suède hors Suisse. Pour les appels émis depuis un numéro de téléphone situé en-dehors de l’Espace Economique Européen, les appels sont illimités vers 90 destinations (détail ici). Les appels émis vers les mobiles Suisse depuis un numéro Suisse seront facturés 0,09€/min.
L’appel à un numéro de Services à Valeur Ajoutée (SVA) ne peut s’effectuer qu’à partir d’un numéro français (fixe ou mobile) et ne doit pas coûter plus de 24 € TTC (facturation du service). Pour les services facturés plus de 20 centimes d’€ TTC la minute, l’appel ne doit pas dépasser les 30 minutes, dans le cas contraire Ringover se réserve le droit de couper toute communication en cours, conformément aux règles issues des recommandations déontologiques de l’AFMM, l’association française du multimédia mobile, qui doivent être respectées par l’ensemble des acteurs du marché des SVA.
Pour discuter de vos besoins et obtenir des conseils sur les meilleures solutions disponibles.